· Hoë kwaliteit grondstowwe met gehalteversekering.
· Doeltreffende suiweringsproses met stabiele, Gradering 1A afvalwatergehalte.
· Kompakte ontwerp vir maklike bo- of ondergrondse installasie.
· Volledig outomatiese bedryf verseker stabiele werkprestering.

Lamella Onderskeider
Dit is 'n hoë-doeltreffende gekombineerde sedimentasietank wat toegerus is met digte geneigde buisvullers in die neerslaanarea om verspreide verontreinigings in water te laat neerslaan. 
| Item | YMSZ-1 | YMSZ-3 | YMSZ-5 | YMSZ-7.5 | YMSZ-10 | YMSZ-15 | YMSZ-20 | YMSZ-30 | |
| kapasiteit (m3/h) | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| toerusting Nm | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Primêre settling tank | 1.8 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 50 | |
| ㎡)Kontakoksidasietank(m | 5 | 14.5 | 24 | 36 | 44 | 63 | 83 | 130 | |
| Sekondêre afskakelbakoppervlakbelasting (m³/m²·h) | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
| Desinfeksietank (㎡) | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 15 | |
| Lugblaasmasjien | model | HC-25IS | HC-30IS | HC-50C | HC-50IS | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC1-100S |
| vermoe (kw) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | ||
| eenhede | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| rioolpomp | model | AS10-2CB | AS16-2CB | ||||||
| vermoe (kw) | 1 | 1.6 | |||||||
| Totale gewig(t) | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 21 | 29 | |
| Bevorderingarea (㎡) | 6 | 14 | 20 | 30 | 50 | 65 | 75 | 115 | |
















Kopiereg © Qingdao Yimei Environment Project Co., Ltd. Alle regte voorbehou Privatheidbeleid