· Hoë kwaliteit grondstowwe met gehalteversekering.
· Doeltreffende suiweringsproses met stabiele, Gradering 1A afvalwatergehalte.
· Kompakte ontwerp vir maklike bo- of ondergrondse installasie.
· Volledig outomatiese bedryf verseker stabiele werkprestering.

Produkkenmerk
Die beginsel van die gepakste rioolwaterbehandelingsaanleg is ’n tipe biochemiese behandeling wat die aktiewe slym-mikrobiologiese metode en die nuwe biologiese membraanmetode kombineer. Tydens die behandelingsproses word groot bakteriën en bakteriemembrane opgedateer deur biologiese draers te gebruik om die kontakdoeltreffendheid tussen mikro-organismes en besoedelende stowwe in rioolwater te verbeter.


MBBR is ’n vulmedia of draer wat geskik is vir ‘n sisteeem met verspreide, vasgehegte groei van mikro-organismes. Hierdie gewilde tegnologie is moontlik die beste oplossing vir die vermindering van die installasievolume of om die kapasiteit van bestaande rioolwaterbehandelingsaanlegte te verhoog met min en bekostigbare aanpassings aan die uitleg.

Produkkenmerk
Hoë Persentasie
Hoë persentasie biomassa in kontak met afvalwater
Doeltreffendheid
Groot hoeveelheid aktiwiteit van mikro-organismes
Buigsaamheid
Klein voetspoor, geskik vir beide oppervlak- en ondergrondse installasie.
Geringe effek
Die proses word feitlik nie beïnvloed deur die teenwoordigheid van suspensiestowwe nie.

| Item | YMSZ-1 | YMSZ-3 | YMSZ-5 | YMSZ-7.5 | YMSZ-10 | YMSZ-15 | YMSZ-20 | YMSZ-30 | |
| Kapasiteit (m3/h) | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| Toerusting Nm | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Primêre settling tank | 1.8 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 50 | |
| Kontakoksidasie tank (m3) | 5.0 | 14.5 | 24 | 36 | 44 | 63 | 83 | 130 | |
| Oppervlaktelading van sekondêre besiggingsbak (m³/m²h) | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
| Desinfeksie tank (m3) | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 15 | |
| Lugblaasmasjien | Model | HC-25IS | HC-30IS | HC-50C | HC-50IS | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC1-100S |
| Vermoe (kw) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | ||
| eenhede | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Afvalwaterpomp | Model | AS10-2CB | AS16-2CB | ||||||
| Vermoe (kw) | 1.0 | 1.6 | |||||||
| Totale gewig(t) | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 21 | 29 | |
| Beset area(m2) | 6 | 14 | 20 | 30 | 50 | 65 | 75 | 115 | |














Kopiereg © Qingdao Yimei Environment Project Co., Ltd. Alle regte voorbehou Privatheidbeleid