مكان المنشأ: | تشينغداو، الصين |
اسم العلامة التجارية: | يمي |
الموديل: | XPS-500 |
شهادة: | CE ، ISO9001 |
الحد الأدنى من أجل الكمية: | مجموعة 1 |
السعر: | 1900 |
تفاصيل التعبئة والتغليف: | حالة الخشب الرقائقي |
التسليم في الوقت المحدد: | 25days |
شروط الدفع: | TT ، 30% إيداع ، 70% قبل التسليم |
إنتاج القدرة: | 50set / شهر |
ميزة تنافسية:
هيكل مدمج، مساحة صغيرة تشغل، تركيب مريح؛ باستثناء مدخل الهواء، الأجزاء الأخرى مغمورة في الماء، ضوضاء صغيرة، استنشاق المزيد من الهواء، إنتاج فقاعة أكثر رقيقة، معدل الأكسجين المذاب؛ لا حاجة إلى مصدر هواء للإمداد، وحفظ منفاخ الهواء، واستثمار المشروع الصغير؛ اعتماد تقنية تصميم مضخة الصرف الصحي الغاطسة الدولية المتقدمة، وتمرير تدفق المكره يعتمد عدم الانسداد، التشغيل الآمن والموثوق.
الوصف:
يتم تطبيق الدورق الدوار XBS، كجهاز تصريف طاف، في مختلف عمليات الحمأة المنشطة للدورة الدموية المتقطعة لنظام معالجة مياه الصرف الصحي (مثل SBR وCASS). مع الأخذ في الاعتبار تأثير الزبد في سطح الماء والحمأة في الأسفل على جودة تصريف المياه، يتم وضع برميل عائم أمام حوض الدورق، مما يضمن جمع الرواسب دون زبد أو حمأة في القاع.
تشكل:
المحرك الكهربائي، دعامة قضيب الدفع، قضيب توصيل قضيب الدفع، العوامة العائمة، هدار التصفيح، خط أنابيب فرعي لمياه الصرف، خط أنابيب رئيسي لمياه الصرف، دعم دوار لخزانة التحكم الكهربائية، شفة دوارة وما إلى ذلك؛
التطبيقات:
مناسبة على نطاق واسع لمياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية وصناعة الورق والبيرة والجلود والأدوية وغيرها من معالجة مياه الصرف الصناعي، لمرحلة الصرف تمت معالجة طاف من الصب السطحي، هو المعدات الرئيسية لعملية SBR
مواصفات:
الموديل | طول سد النفايات السائلة (مم) | القدرة (م3 / ساعة) | سرعة تدفق المياه (لتر / مللي ثانية) | عمق التصفية (مم) | خط أنابيب مياه الصرف الصحي المدمج A (مم) | قوة المحرك (كيلوواط) |
اكس بي اس-600 | 8000 | 0~800 طن/ساعة | ≤ 30 | 0 2500 ~ | DN450 | 1.1kw |
اكس بي اس-800 | 8000 | 0~1000 طن/ساعة | ≤ 30 | 0 2500 ~ | DN500 | 1.1kw |
اكس بي اس-1000 | 10000 | 0~1100 طن/ساعة | ≤ 30 | 0 2500 ~ | DN600 | 1.1kw |
اكس بي اس-1200 | 11000 | 0~1300 طن/ساعة | ≤ 30 | 0 2500 ~ | DN600 | 1.5kw |
اكس بي اس-1400 | 12000 | 0~1500 طن/ساعة | ≤ 30 | 0 2500 ~ | DN450 | 1.5kw |
اكس بي اس-1600 | 12000 | 0~1700 طن/ساعة | ≤ 30 | 0 2500 ~ | DN500 | 1.5kw |
اكس بي اس-1800 | 12000 | 0~2000 طن/ساعة | ≤ 30 | 0 2500 ~ | DN500-2 | 2.2kw |
ميزة تنافسية: