· Premium-raaka-aineet laadunvarmistuksella.
· Tehokas puhdistus, joka tuottaa vakaata, luokan 1A jäteveden laatu.
· Kompakti rakenne, joka mahdollistaa helpon maanpäällisen tai maanalaisen asennuksen.
· Täysautomaattinen toiminta takaa vakauden suorituskyvyssä.

Lamellaklarifikaattori
Tämä on erinomaisen tehokas yhdistetty sedimentoitumisaltaassa, jossa on tiukat kaltevat putkityyppiset täytteet saostusalueella, jotta vedessä olevat kelluvat epäpuhtaudet saostuisivat. 
| Tuote | YMSZ-1 | YMSZ-3 | YMSZ-5 | YMSZ-7.5 | YMSZ-10 | YMSZ-15 | YMSZ-20 | YMSZ-30 | |
| kapasiteetti (M3/H) | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| laite Nm | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Ensisijainen jäsenkattilas | 1.8 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 50 | |
| ㎡)Kontaktioksidointiallas(m | 5 | 14.5 | 24 | 36 | 44 | 63 | 83 | 130 | |
| Toinen sedimentointiallasPintakuorma (m³/m²h) | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
| Desinfiointiallas (㎡) | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 15 | |
| Ilmapumpu | malli | HC-25IS | HC-30IS | HC-50C | HC-50IS | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC1-100S |
| teho ((kw) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | ||
| yksiköt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| jätevesipumppu | malli | AS10-2CB | AS16-2CB | ||||||
| teho ((kw) | 1 | 1.6 | |||||||
| Kokonaispaino (T) | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 21 | 29 | |
| Varattu alue (㎡) | 6 | 14 | 20 | 30 | 50 | 65 | 75 | 115 | |
















Copyright © Qingdao Yimei Environment Project Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään Tietosuojakäytäntö