· Matières premières premium avec assurance qualité.
· Purification efficace avec une qualité d'effluent stable, de grade 1A.
· Conception compacte pour une installation facile en surface ou enterrée.
· Fonctionnement entièrement automatique assurant des performances stables.

Clarificateur lamellaire
Il s'agit d'un bassin de décantation combiné très efficace, équipé dans la zone de décantation de remplissages tubulaires inclinés denses afin de faire précipiter les impuretés en suspension dans l'eau. 
| ARTICLE | YMSZ-1 | YMSZ-3 | YMSZ-5 | YMSZ-7.5 | YMSZ-10 | YMSZ-15 | YMSZ-20 | YMSZ-30 | |
| capacité (M3/H) | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| équipement Nm | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Bassin de décantation primaire | 1.8 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 50 | |
| bassin d’oxydation par contact (m²) | 5 | 14.5 | 24 | 36 | 44 | 63 | 83 | 130 | |
| Décanteur secondaireCharge surfacique (m³/m²·h) | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
| Bassin de désinfection (m²) | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 15 | |
| Soufflante d'air | modèle | HC-25IS | HC-30IS | HC-50C | HC-50IS | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC1-100S |
| puissance (kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | ||
| unités | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| pompe à eaux usées | modèle | AS10-2CB | AS16-2CB | ||||||
| puissance (kW) | 1 | 1.6 | |||||||
| Poids total (T) | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 21 | 29 | |
| Surface occupée (m²) | 6 | 14 | 20 | 30 | 50 | 65 | 75 | 115 | |
















Droits d'auteur © Qingdao Yimei Environment Project Co., Ltd. Tous droits réservés Politique de confidentialité