· Cabhláidí súirte ar airde le háthas ar cháilíocht.
· Glanadh éifeachtach le cáilíocht chaighdeáin 1A atá ramhar agus éadóchasach.
· Dearadh compaict chun é a shuiteáil go héasca os cionn an talamh nó faoi bhun an talamh.
· Oibríonn sé go hiomlán uathoibríoch lena chinntiú feidhmíocht éadóchasach.

Clarifíóir lamella
Is é seo tanc sábháilteach comhtháite an-éifeachtach le lárann tuabhaí inclinéideacha tiubha sa réigiún suíocháin chun impiríochtaí iad a bhfuil siad ag snámh a tharraingt síos sa uisce. 
| Mír | YMSZ-1 | YMSZ-3 | YMSZ-5 | YMSZ-7.5 | YMSZ-10 | YMSZ-15 | YMSZ-20 | YMSZ-30 | |
| anailís (M3/H) | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| nasc équipment | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Tinne leathnaithe príomh | 1.8 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 50 | |
| m²) Tanc ocsaídeachaidh teagmhála (m | 5 | 14.5 | 24 | 36 | 44 | 63 | 83 | 130 | |
| Luchtú an t-ainmhithe dara huaire (m³/m²uair) | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
| Tanc dí-ghortaithe (m²) | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 15 | |
| Síneadh Aer | model | HC-25IS | HC-30IS | HC-50C | HC-50IS | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC1-100S |
| machnaimh (kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | ||
| aonaid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| pumpa caorán | model | AS10-2CB | AS16-2CB | ||||||
| machnaimh (kW) | 1 | 1.6 | |||||||
| Cúlra iomlán (T) | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 21 | 29 | |
| Achar a ghlacann sé (m²) | 6 | 14 | 20 | 30 | 50 | 65 | 75 | 115 | |
















Cóipcheart © Qingdao Yimei Environment Project Co., Ltd. Gach ceann scríofa tagtha faoi chosaint Beartas Príobháideachta