· Cabhláidí súirte ar airde le háthas ar cháilíocht.
· Glanadh éifeachtach le cáilíocht chaighdeáin 1A atá ramhar agus éadóchasach.
· Dearadh compaict chun é a shuiteáil go héasca os cionn an talamh nó faoi bhun an talamh.
· Oibríonn sé go hiomlán uathoibríoch lena chinntiú feidhmíocht éadóchasach.

Gné Táirge
Is é prionsabal an phlaicín do thorthaí uisce bhruscair ná modh bhitheachórasach a chomhcheanglaíonn an modh mícro-bhitheachórasach sláinbhéime agus an modh nua leathraic bhithéite. I rith an phróisis thréatála, nuashonraítear na bacair móra agus na leathraicí bacair, úsáidtear tiomáintí bhitheachórasacha, agus méadaítear an éifeachtacht teagmhála idir na mícro-earraí agus na míochruthanna sa uisce bhruscair.


Is meán líonadh nó tiomáintí iad MBBR, oiriúnach do chóras tréatála uisce bhruscair le fás ceangailte agus le fás srianta. Is é an teicneolaíocht thábhachtach seo an réiteach is fearr, is dócha, chun toirt na n-institiúidí a laghdú nó chun cumas na n-institiúidí reatha tréatála uisce a mhéadú le beagán athruithe ar an t-earraí agus le costais réasúnta.

Gné Táirge
Céadchomhfhreagartha Ard
Céim ard de Bhifhios i dteagmháil le fothabhail
Éifeachtúlacht
Méid mór gníomhaíochta mhicribhithe
Fheachtúlacht
Bunús beag, oiriúnach do shuiteáil ar dhromchla agus faoi dhromchla
Éifeacht Bheag
Ní thagann tionchar ar an bpróiseas ón bhfuil snáitheanna áirithe ann.

| Mír | YMSZ-1 | YMSZ-3 | YMSZ-5 | YMSZ-7.5 | YMSZ-10 | YMSZ-15 | YMSZ-20 | YMSZ-30 | |
| Anailís (M3/H) | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| Nasc équipment | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Tinne leathnaithe príomh | 1.8 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 50 | |
| Tinne oksidéadachta comhractha (m3) | 5.0 | 14.5 | 24 | 36 | 44 | 63 | 83 | 130 | |
| Lucht uathaithe an tsaighdiúcháin dara céime (m³/m²u) | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
| Tinne neasúcháin (m3) | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 15 | |
| Síneadh Aer | Model | HC-25IS | HC-30IS | HC-50C | HC-50IS | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC1-100S |
| Machnaimh (kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | ||
| aonaid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Púmpa sláin | Model | AS10-2CB | AS16-2CB | ||||||
| Machnaimh (kW) | 1.0 | 1.6 | |||||||
| Cúlra iomlán (T) | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 21 | 29 | |
| Fadhb áite (m2) | 6 | 14 | 20 | 30 | 50 | 65 | 75 | 115 | |














Cóipcheart © Qingdao Yimei Environment Project Co., Ltd. Gach ceann scríofa tagtha faoi chosaint Beartas Príobháideachta