· Materie prime premium con garanzia di qualità.
· Purificazione efficiente con qualità costante dell'effluente, classe 1A.
· Design compatto per un facile montaggio a vista o interrato.
· Funzionamento completamente automatico che garantisce prestazioni stabili.

MACCHINA DI FLOTTAZIONE AD ARIA DISCIOLTA
Il sistema di flottazione ad aria disciolta genera microbolle per rimuovere in modo efficiente solidi sospesi, oli e impurità colloidali dall'acqua, purificandone così la qualità e proteggendo i processi di trattamento successivi.
| Modello | Capacità di trattamento | Dimensioni dell'attrezzatura (m) | Dimensione del serbatoio ad aria disciolta | Potenza del motore | Peso totale dell'attrezzatura | ||
| (m3/ora) | Lunghezza | Larghezza | Altezza | ((mm)) | (kW) | (kg) | |
| YMRF-1 | 1 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | φ200xh800 | 1.5 | 300 |
| YMRF-3 | 3 | 1.7 | 1.2 | 2.0 | φ300xh1000 | 2.2 | 800 |
| YMRF-5 | 5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | φ300xh1500 | 2.2 | 1200 |
| YMRF-10 | 10 | 4.6 | 1.7 | 2.0 | φ400xh3000 | 4.0 | 2000 |
| YMRF-20 | 20 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | φ400xh3000 | 4.0 | 3200 |
| YMRF-30 | 30 | 7.2 | 2.0 | 2.1 | φ500xh3000 | 5.5 | 4500 |
| YMRF-40 | 40 | 8.3 | 2.8 | 2.2 | φ500xh3000 | 5.5 | 6000 |
| YMRF-50 | 50 | 9.3 | 3.2 | 2.2 | φ600xh3000 | 7.5 | 7100 |
| YMRF-60 | 60 | 10.3 | 3.2 | 2.2 | φ600xh3000 | 7.5 | 8500 |
| YMRF-80 | 80 | 11.2 | 3.5 | 2.5 | φ800xh3000 | 11 | 9000 |
| YMRF-100 | 100 | 12.5 | 3.9 | 2.5 | φ800xh3000 | 15 | 11000 |



Tecnologia a microbolle, cattura superiore: genera microbolle da 30 a 50 µm, 10 volte più piccole rispetto alle bolle convenzionali, garantendo un’adesione efficiente e un tasso di rimozione superiore al 90%.
Alto carico superficiale, impronta ridotta della metà: un tempo di ritenzione breve e un’alta efficienza riducono l’ingombro del 30-50% rispetto ai tradizionali bacini di sedimentazione.
Schiuma a basso contenuto di umidità, smaltimento semplificato: il sistema di skimming affidabile produce schiuma con un contenuto di umidità molto inferiore, eliminando la fase di addensamento e riducendo i costi di smaltimento.
Funzionamento stabile, elevata resilienza: progettato per condizioni variabili grazie al sistema di ricircolo, garantisce una conformità costante a qualsiasi portata in entrata.














Copyright © Qingdao Yimei Environment Project Co., Ltd. Tutti i diritti riservati Informativa sulla privacy