· Premium grondstoffen met kwaliteitsborging.
· Efficiënte zuivering met stabiele, effluentkwaliteit van klasse 1A.
· Compact ontwerp voor eenvoudige bovengrondse of ondergrondse installatie.
· Volledig automatische bediening zorgt voor stabiele prestaties.

OPGELOSTE-LUCHT-FLOTATIEMACHINE
Het opgeloste-lucht-floatatiesysteem genereert microbellen om zwevende stoffen, oliën en colloïdale verontreinigingen uit water efficiënt te verwijderen, waardoor de waterkwaliteit wordt verbeterd en bescherming wordt geboden aan volgende behandelingsprocessen.
| Model | Verwerkingcapaciteit | Apparatuurgrootte (m) | Afmetingen oplosluchtreservoir | Motorvermogen | Totaalgewicht van de installatie | ||
| (m3/h) | Lengte | Breedte | Hoogte | ((mm)) | (kW) | (kg) | |
| YMRF-1 | 1 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | φ200xh800 | 1.5 | 300 |
| YMRF-3 | 3 | 1.7 | 1.2 | 2.0 | φ300xh1000 | 2.2 | 800 |
| YMRF-5 | 5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | φ300xh1500 | 2.2 | 1200 |
| YMRF-10 | 10 | 4.6 | 1.7 | 2.0 | φ400xh3000 | 4.0 | 2000 |
| YMRF-20 | 20 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | φ400xh3000 | 4.0 | 3200 |
| YMRF-30 | 30 | 7.2 | 2.0 | 2.1 | φ500xh3000 | 5.5 | 4500 |
| YMRF-40 | 40 | 8.3 | 2.8 | 2.2 | φ500xh3000 | 5.5 | 6000 |
| YMRF-50 | 50 | 9.3 | 3.2 | 2.2 | φ600xh3000 | 7.5 | 7100 |
| YMRF-60 | 60 | 10.3 | 3.2 | 2.2 | φ600xh3000 | 7.5 | 8500 |
| YMRF-80 | 80 | 11.2 | 3.5 | 2.5 | φ800xh3000 | 11 | 9000 |
| YMRF-100 | 100 | 12.5 | 3.9 | 2.5 | φ800xh3000 | 15 | 11000 |



Microbeltechnologie, superieure afscheiding Genereert 30–50 µm microbellen, 10 keer kleiner dan conventionele bellen, wat een efficiënte hechting en een verwijderingsgraad van meer dan 90% waarborgt.
Hoge oppervlaktelast, halve voetafdruk: Korte retentietijd en hoge efficiëntie verminderen de benodigde ruimte met 30-50% ten opzichte van traditionele bezinktanks.
Laag vochtgehalte in het oppervlakteafval, eenvoudiger afvoer: Een betrouwbaar afschermingsysteem produceert oppervlakteafval met een veel lager vochtgehalte, waardoor verdikking overbodig wordt en de afvoerkosten dalen.
Stabiele werking, grote veerkracht: Ontworpen voor wisselende omstandigheden met een terugstromsysteem, wat consistente naleving van de normen garandeert onder elke instromende belasting.














Copyright © Qingdao Yimei Environment Project Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid