· Premium grondstoffen met kwaliteitsborging.
· Efficiënte zuivering met stabiele, effluentkwaliteit van klasse 1A.
· Compact ontwerp voor eenvoudige bovengrondse of ondergrondse installatie.
· Volledig automatische bediening zorgt voor stabiele prestaties.

Lamella clarifier
Dit is een zeer efficiënte gecombineerde bezinktank die is uitgerust met dichte schuin geplaatste buisvullers in de bezinkzone om opgezweefde onzuiverheden in water te laten neerslaan. 
| Artikel | YMSZ-1 | YMSZ-3 | YMSZ-5 | YMSZ-7.5 | YMSZ-10 | YMSZ-15 | YMSZ-20 | YMSZ-30 | |
| capaciteit (M3/U) | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| apparaat Nm | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Primair settling tank | 1.8 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 50 | |
| ㎡)Contactoxidatietank(m | 5 | 14.5 | 24 | 36 | 44 | 63 | 83 | 130 | |
| Secundaire bezinktankOppervlaktelast (m³/m²h) | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
| Desinfectietank (㎡) | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 15 | |
| Luchtblowers | model | HC-25IS | HC-30IS | HC-50C | HC-50IS | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC1-100S |
| kracht (kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | ||
| eenheid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| afvalwaterpomp | model | AS10-2CB | AS16-2CB | ||||||
| kracht (kW) | 1 | 1.6 | |||||||
| Totaalgewicht (T) | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 21 | 29 | |
| Bezette oppervlakte (㎡) | 6 | 14 | 20 | 30 | 50 | 65 | 75 | 115 | |
















Copyright © Qingdao Yimei Environment Project Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid