· Premium grondstoffen met kwaliteitsborging.
· Efficiënte zuivering met stabiele, effluentkwaliteit van klasse 1A.
· Compact ontwerp voor eenvoudige bovengrondse of ondergrondse installatie.
· Volledig automatische bediening zorgt voor stabiele prestaties.

Productkenmerk
Het principe van de geprefabriceerde afvalwaterzuiveringsinstallatie is een vorm van biochemische behandeling die de microbiologische actieve slibmethode combineert met een nieuwe biologische membraanmethode. Tijdens het behandelingsproces vernieuwen grote bacteriën en bacteriële membranen zich, waarbij biologische dragers worden gebruikt om het contactrendement tussen micro-organismen en verontreinigende stoffen in afvalwater te verbeteren.


MBBR is een vulmedia of drager, geschikt voor een waterzuiveringsysteem met gesuspendeerde, aanhechtende groei. Deze populaire technologie is mogelijk de beste oplossing voor het verminderen van het installatievolume of voor het vergroten van de capaciteit van bestaande waterzuiveringsinstallaties met minimale en betaalbare aanpassingen aan de lay-out.

Productkenmerk
Hoge percentage
Hoog percentage biomassa in contact met afvalwater
Efficiëntie
Groot aantal actieve micro-organismen
Flexibiliteit
Klein oppervlak, geschikt voor zowel bovengrondse als ondergrondse installatie.
Klein effect
Het proces wordt vrijwel niet beïnvloed door de aanwezigheid van zwevende stoffen.

| Artikel | YMSZ-1 | YMSZ-3 | YMSZ-5 | YMSZ-7.5 | YMSZ-10 | YMSZ-15 | YMSZ-20 | YMSZ-30 | |
| Capaciteit (M3/U) | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| Apparaat Nm | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Primair settling tank | 1.8 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 50 | |
| Contactoxidatie tank (m3) | 5.0 | 14.5 | 24 | 36 | 44 | 63 | 83 | 130 | |
| Oppervlaktelading van de secundaire bezinktank (m3/m2h) | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
| Desinfectie tank (m3) | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 15 | |
| Luchtblowers | Model | HC-25IS | HC-30IS | HC-50C | HC-50IS | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC1-100S |
| Kracht (kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | ||
| eenheid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Rioolwaterpomp | Model | AS10-2CB | AS16-2CB | ||||||
| Kracht (kW) | 1.0 | 1.6 | |||||||
| Totaalgewicht (T) | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 21 | 29 | |
| Bezettingsoppervlak (m2) | 6 | 14 | 20 | 30 | 50 | 65 | 75 | 115 | |














Copyright © Qingdao Yimei Environment Project Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid