· Premium råmaterialer med kvalitetssikring.
· Effektiv rensing med stabil, avløpskvalitet klasse 1A.
· Kompakt design for enkel over- eller underjordisk installasjon.
· Fullautomatisk drift sikrer stabil ytelse.

Lamella clarifier
Dette er en svært effektiv kombinert sedimenteringstank utstyrt med tett plasserte skrå rørutfyllinger i avsetningssonen for å felle ut suspenderte urenheter i vann. 
| Punkt | YMSZ-1 | YMSZ-3 | YMSZ-5 | YMSZ-7.5 | YMSZ-10 | YMSZ-15 | YMSZ-20 | YMSZ-30 | |
| kapasitet (M3/H) | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| utstyr Nm | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Hovedsettetank | 1.8 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 50 | |
| ㎡)Kontaktoksidasjonsbasseng(m | 5 | 14.5 | 24 | 36 | 44 | 63 | 83 | 130 | |
| Sekundært avsettningsbassengOverflatebelastning (m³/m²h) | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
| Desinfiseringsbasseng (㎡) | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 15 | |
| Luftblåser | modell | HC-25IS | HC-30IS | HC-50C | HC-50IS | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC1-100S |
| effekt (kw) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | ||
| enheter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| avløpspumpe | modell | AS10-2CB | AS16-2CB | ||||||
| effekt (kw) | 1 | 1.6 | |||||||
| Totalvekt(t) | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 21 | 29 | |
| Ocupert areal (㎡) | 6 | 14 | 20 | 30 | 50 | 65 | 75 | 115 | |
















Opphavsrett © Qingdao Yimei Environment Project Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt Personvernpolicy