· Surowce pierwszej jakości z gwarancją jakości.
· Skuteczne oczyszczanie zapewniające stabilny, efekt oczyszczania klasy 1A.
· Kompaktowa konstrukcja ułatwiająca instalację nadziemną lub podziemną.
· Pełna automatyzacja działania gwarantuje stabilną wydajność.

Clarifier lamelarny
Jest to wysoce wydajny zbiornik osadzania wyposażony w gęste, nachylone rurki w strefie osadzania, służące do usuwania zawiesiny z wody. 
| Element | YMSZ-1 | YMSZ-3 | YMSZ-5 | YMSZ-7.5 | YMSZ-10 | YMSZ-15 | YMSZ-20 | YMSZ-30 | |
| pojemność (m3/h) | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| urządzenie Nm | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Główny zbiornik osadzający | 1.8 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 50 | |
| ㎡)Zbiornik utleniania kontaktowego (m | 5 | 14.5 | 24 | 36 | 44 | 63 | 83 | 130 | |
| Osadnik wtórnyobciążenie powierzchniowe (m³/m²·h) | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
| Zbiornik dezynfekcyjny (㎡) | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 15 | |
| Dmuchawa powietrzna | model | HC-25IS | HC-30IS | HC-50C | HC-50IS | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC1-100S |
| moc (kw) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | ||
| jednostki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| pompa ściekowa | model | AS10-2CB | AS16-2CB | ||||||
| moc (kw) | 1 | 1.6 | |||||||
| Całkowita waga (T) | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 21 | 29 | |
| Powierzchnia zajmowana (㎡) | 6 | 14 | 20 | 30 | 50 | 65 | 75 | 115 | |
















Prawa autorskie © Qingdao Yimei Environment Project Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone Polityka prywatności