· Materii prime premium cu asigurare a calității.
· Purificare eficientă cu apă uzată stabilă de calitatea 1A.
· Design compact pentru instalare ușoară deasupra sau sub sol.
· Funcționare complet automată care asigură o performanță stabilă.

MAȘINĂ DE FLOTARE CU AER DISSOLVAT
Sistemul de flotare cu aer dizolvat generează microbule pentru eliminarea eficientă a substanțelor solide în suspensie, a uleiurilor și a impurităților coloidale din apă, purificând astfel calitatea apei și oferind protecție proceselor ulterioare de tratare.
| Model | Capacitate de evacuare | Dimensiunea echipamentului (m) | Dimensiunea vasului de aer dizolvat | Puterea motorului | Greutatea totală a echipamentului | ||
| (m3/ora) | Lungime | Lățime | Înălțime | ((mm)) | (kw) | (kg) | |
| YMRF-1 | 1 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | φ200xh800 | 1.5 | 300 |
| YMRF-3 | 3 | 1.7 | 1.2 | 2.0 | φ300xh1000 | 2.2 | 800 |
| YMRF-5 | 5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | φ300xh1500 | 2.2 | 1200 |
| YMRF-10 | 10 | 4.6 | 1.7 | 2.0 | φ400xh3000 | 4.0 | 2000 |
| YMRF-20 | 20 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | φ400xh3000 | 4.0 | 3200 |
| YMRF-30 | 30 | 7.2 | 2.0 | 2.1 | φ500xh3000 | 5.5 | 4500 |
| YMRF-40 | 40 | 8.3 | 2.8 | 2.2 | φ500xh3000 | 5.5 | 6000 |
| YMRF-50 | 50 | 9.3 | 3.2 | 2.2 | φ600xh3000 | 7.5 | 7100 |
| YMRF-60 | 60 | 10.3 | 3.2 | 2.2 | φ600xh3000 | 7.5 | 8500 |
| YMRF-80 | 80 | 11.2 | 3.5 | 2.5 | φ800xh3000 | 11 | 9000 |
| YMRF-100 | 100 | 12.5 | 3.9 | 2.5 | φ800xh3000 | 15 | 11000 |



Tehnologie cu microbule, captare superioară: Generează microbule de 30–50 µm, de 10 ori mai mici decât bulele convenționale, asigurând o aderență eficientă și o rată de eliminare de peste 90%.
Sarcină de suprafață ridicată, amprentă redusă cu jumătate. Timpul scurt de retenție și eficiența ridicată reduc amprenta cu 30–50% comparativ cu bazinurile tradiționale de sedimentare.
Spumă cu umiditate scăzută, eliminare mai simplă. Sistemul fiabil de îndepărtare a spumei produce o spumă cu conținut mult mai scăzut de umiditate, eliminând necesitatea îngroșării și reducând costurile de eliminare.
Funcționare stabilă, rezistență ridicată. Proiectat pentru condiții variabile, cu sistem de reflux, asigurând conformitate constantă indiferent de natura afluentei.














Drept de autor © Qingdao Yimei Environment Project Co., Ltd. Toate drepturile rezervate Politica de confidențialitate