· Mga de-kalidad na hilaw na materyales na may garantiyang kalidad.
· Mahusay na paglilinis na nagbibigay ng matatag at dekalidad na tubig na natitirang Grade 1A.
· Kompaktong disenyo para sa madaling pag-install sa ibabaw o ilalim ng lupa.
· Buong awtomatikong operasyon upang mapanatili ang matatag na pagganap.

Lamella clarifier
Ito ay isang napakahusay na pagsasama-samang tangke ng pagpapahinga na kinasangkapan ng maraming mga tubo na nakatutok nang pahilig sa lugar ng pagpapahinga upang mapabagal ang mga nakalulutang na dumi sa tubig. 
| Item | YMSZ-1 | YMSZ-3 | YMSZ-5 | YMSZ-7.5 | YMSZ-10 | YMSZ-15 | YMSZ-20 | YMSZ-30 | |
| kapasidad(M3⁄H) | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| kagamitan Nm | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Unang settling tank | 1.8 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 50 | |
| ㎡)Tangke ng oksidasyon sa kontak(m | 5 | 14.5 | 24 | 36 | 44 | 63 | 83 | 130 | |
| Pangalawang tangke ng pagpapahingaSurface load (m3/m2h) | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
| Tangke ng disinfection (㎡) | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 15 | |
| Air blower | modelo | HC-25IS | HC-30IS | HC-50C | HC-50IS | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC1-100S |
| kwelyeng (kw) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | ||
| mga yunit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| sewage pump | modelo | AS10-2CB | AS16-2CB | ||||||
| kwelyeng (kw) | 1 | 1.6 | |||||||
| Kabuuan ng Timbangan(T) | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 21 | 29 | |
| Kinasasakupang lugar (㎡) | 6 | 14 | 20 | 30 | 50 | 65 | 75 | 115 | |
















Copyright © Qingdao Yimei Environment Project Co., Ltd. Ang lahat ng mga karapatan ay nakaraan Patakaran sa Pagkakapribado