· Преміальні сировинні матеріали з гарантією якості.
· Ефективне очищення зі стабільною якістю стоків класу 1А.
· Компактна конструкція для простого наземного або підземного монтажу.
· Повністю автоматична робота забезпечує стабільну продуктивність.

Ламеллярний очисник
Це високоефективна комбінована осадна ємність, оснащена щільними нахиленими трубчастими заповнювачами в зоні осадження для видалення завислих домішок із води. 
| Пункт | YMSZ-1 | YMSZ-3 | YMSZ-5 | YMSZ-7.5 | YMSZ-10 | YMSZ-15 | YMSZ-20 | YMSZ-30 | |
| ємність (М3/Г) | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| обладнання Nm | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Основний осаджувальний басейн | 1.8 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 50 | |
| контактний окислювальний резервуар (м²) | 5 | 14.5 | 24 | 36 | 44 | 63 | 83 | 130 | |
| Вторинний осадовий резервуар: навантаження на поверхню (м³/м²·год) | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
| Резервуар для дезінфекції (м²) | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 15 | |
| Дувач повітря | модель | HC-25IS | HC-30IS | HC-50C | HC-50IS | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC1-100S |
| потужність (кВт) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | ||
| одиниці | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| сточний насос | модель | AS10-2CB | AS16-2CB | ||||||
| потужність (кВт) | 1 | 1.6 | |||||||
| Загальна вага (т) | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 21 | 29 | |
| Зайнята площа (м²) | 6 | 14 | 20 | 30 | 50 | 65 | 75 | 115 | |
















Авторське право © Компанія Qingdao Yimei Environment Project Co., Ltd. Всі права захищені Політика конфіденційності